Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I | 58 | 249 | 126 | 50.60% | 123 | 49.40% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 144 | 77 | 53.47% | 67 | 46.53% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 93 | 44 | 47.31% | 49 | 52.69% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 3 | 12 | 5 | 41.67% | 7 | 58.33% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 12 | 5 | 41.67% | 7 | 58.33% | |||||||
| 2 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun II | 52 | 209 | 112 | 53.59% | 97 | 46.41% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 35 | 133 | 73 | 54.89% | 60 | 45.11% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 17 | 76 | 39 | 51.32% | 37 | 48.68% | |||||||
| TOTAL | 110 | 458 | 238 | 51.97% | 220 | 48.03% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 57.552.900,00Rp. 0,00
Rp. 855.637.144,35Rp. 1.175.043.200,00
Rp. 763.647.554,00Rp. 1.232.596.100,00
Rp. 0,00Rp. 57.552.900,00
Rp. 0,00Rp. 500.000,00
Rp. 26.820.374,00Rp. 38.000.000,00
Rp. 471.462.400,00Rp. 605.978.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.627.000,00
Rp. 340.358.560,00Rp. 428.635.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 16.603.200,00Rp. 16.303.200,00
Rp. 392.610,35Rp. 0,00
Rp. 322.048.054,00Rp. 537.300.860,00
Rp. 135.527.500,00Rp. 236.348.340,00
Rp. 900.000,00Rp. 48.477.000,00
Rp. 127.572.000,00Rp. 144.069.900,00
Rp. 177.600.000,00Rp. 266.400.000,00